Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Weltweites 4G-Netzwerk, APP-Unterstützung, Einfache Einrichtung
Die SMS-Steuerung wird unterstützt, Sie können die gewünschten Informationen jederzeit und überall abrufen.
Die Arbeitsumgebung liegt bei -32 °C bis 70 °C
Spezifikation
Bildsensor | 14 echte Megapixel Farb-CMOS |
Effektive Bildpunkte | 4348 (H) * 3276 (V) = 14244048 (Pixel) |
Tag/Nacht-Modus | Ja |
IR-Bereich | 25m |
Erinnerung | SD-Karte (8 MB – 32 GB) |
Leuchtdioden | 46 Stück kein Leuchten 940nm |
Linse | F = 1,8;Sichtfeld = 70°;Auto IR-Cut-Remove (nachts) |
LCD Bildschirm | 2,31' TFT, |
PIR-Empfindlichkeit | 3 Empfindlichkeitsstufen: Hoch / Normal / Niedrig/AUS |
PIR-Entfernung | 25m |
PIR-Winkel | 70° |
Bildgröße | 8MP/14MP/36MP |
Bildformat | JPEG |
Video Auflösung | 1080P (1920x1280): 30FPS, 720P (1280x720), 640x320, |
AVI H.264 | |
Videolänge | 5-180 Sek.programmierbar |
Zahlen schießen | 1~10 |
Auslösezeit | 0,3 Sek |
Kamera + Video | Ja |
Zeitraffer | AN AUS |
Betriebsleistung | Batterie, 6V Gleichstrom: 5~12V |
Batterietyp | A*12 |
Externer Gleichstrom | 5~12V |
Standby-Strom | 0,2 mA |
Standby-Zeit | 12 Monate (12*AA) |
E-MAIL GPRS | Ja (4 E-Mails) |
TELEFON-MMS | Ja (4 Telefonnummer) |
APP | Unterstützt (IOS & Android) |
FTP | Unterstützt |
Sprache | Englisch, Suomi, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, Tschechisch, Russisch, Italiano, Französisch. |
Datumsstempel | JAWOHL |
Netzwerk | Ja (2G 3G 4G) |
SMS-Steuerung | Ja |
Standby-Strom | 0,1 mA |
Warnung bei schwacher Batterie | 4,5 V (4,5 V: Alarm; 4,2 V: ausgeschaltet) |
Schnittstelle | USB/SD-Karte/DC-Anschluss/Micro-SIM |
Montage | Gurt;Stativ |
Betriebstemperatur | -30 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Wasserdichte Spezifikation | IP67 |
Dimensions | 145*118*82mm |
Gewicht | 0,5kg |
Zertifizierung | CE FCC RoHs, ROT |
Weltweites 4G-Netzwerk, APP-Unterstützung, Einfache Einrichtung
Die SMS-Steuerung wird unterstützt, Sie können die gewünschten Informationen jederzeit und überall abrufen.
Die Arbeitsumgebung liegt bei -32 °C bis 70 °C
Spezifikation
Bildsensor | 14 echte Megapixel Farb-CMOS |
Effektive Bildpunkte | 4348 (H) * 3276 (V) = 14244048 (Pixel) |
Tag/Nacht-Modus | Ja |
IR-Bereich | 25m |
Erinnerung | SD-Karte (8 MB – 32 GB) |
Leuchtdioden | 46 Stück kein Leuchten 940nm |
Linse | F = 1,8;Sichtfeld = 70°;Auto IR-Cut-Remove (nachts) |
LCD Bildschirm | 2,31' TFT, |
PIR-Empfindlichkeit | 3 Empfindlichkeitsstufen: Hoch / Normal / Niedrig/AUS |
PIR-Entfernung | 25m |
PIR-Winkel | 70° |
Bildgröße | 8MP/14MP/36MP |
Bildformat | JPEG |
Video Auflösung | 1080P (1920x1280): 30FPS, 720P (1280x720), 640x320, |
AVI H.264 | |
Videolänge | 5-180 Sek.programmierbar |
Zahlen schießen | 1~10 |
Auslösezeit | 0,3 Sek |
Kamera + Video | Ja |
Zeitraffer | AN AUS |
Betriebsleistung | Batterie, 6V Gleichstrom: 5~12V |
Batterietyp | A*12 |
Externer Gleichstrom | 5~12V |
Standby-Strom | 0,2 mA |
Standby-Zeit | 12 Monate (12*AA) |
E-MAIL GPRS | Ja (4 E-Mails) |
TELEFON-MMS | Ja (4 Telefonnummer) |
APP | Unterstützt (IOS & Android) |
FTP | Unterstützt |
Sprache | Englisch, Suomi, Deutsch, Svenskt, Dansk, Norsk, Tschechisch, Russisch, Italiano, Französisch. |
Datumsstempel | JAWOHL |
Netzwerk | Ja (2G 3G 4G) |
SMS-Steuerung | Ja |
Standby-Strom | 0,1 mA |
Warnung bei schwacher Batterie | 4,5 V (4,5 V: Alarm; 4,2 V: ausgeschaltet) |
Schnittstelle | USB/SD-Karte/DC-Anschluss/Micro-SIM |
Montage | Gurt;Stativ |
Betriebstemperatur | -30 °C bis 60 °C |
Lagertemperatur | -30 °C bis 70 °C |
Betriebsfeuchtigkeit | 5%-90% |
Wasserdichte Spezifikation | IP67 |
Dimensions | 145*118*82mm |
Gewicht | 0,5kg |
Zertifizierung | CE FCC RoHs, ROT |